De nuevo frío, viento, nieve... Previsiones para Península Ibérica

Tema en 'Temperaturas bajas y protección de palmeras del frío' comenzado por jordi, 8/1/10.

  1. Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    No, no, tu información no es exacta. Yo estoy en Sant Just, pegado a Barcelona y mido la temperatura en cuatro puntos distintos del jardín, el lado norte ha registrado una mínima de +0,4ºC a las 8:07am y el lado sur más o menos a la misma hora registraba la mínima de +0,7ºC, y mi temperatura siempre es entre 1 y 2 grados inferior a la de Barcelona. Además al ser un día despejado a las 9:00am ya tenía +1,8ºC.

    Otro "detector de heladas" muy efectivo son las hojas de las Alocasias, cuando hiela de inmediato se quedan cocidas, y las tengo todas perfectas.

    En Barcelona ciudad es imposible que hayan llegado a -2ºC, es posible que en Vallvidrera o en las zonas altas del Tibidabo haya helado, también pueden darse microclimas en puntos concretos debido a las montañas que hay dentro de la ciudad, pero en la mayoría del casco urbano no ha helado y todavía menos 2 grados negativos. Además las previsiones de Meteocat coinciden mucho con los datos que yo he registrado.

    Y para terminar, estos son los datos registrados por las distintas estaciones meteorológicas que hay en la ciudad:
    [​IMG]

    Un saludo.
     
  2. Callejas

    Callejas

    Mensajes:
    409
    Ubicación:
    Ciudad Real, España
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    nose cual sera la minima por aqui pero anoche venia con el coche hacia casa y marcaba -6º, se estaba fresquito jejeje. Yo hasta la primavera no hare recuento de daños para no asustarme.
     
  3. lokoporkko

    lokoporkko

    Mensajes:
    34
    Ubicación:
    Vallirana,Barcelona
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    Aqui en Valirana, Barcelona, a 12 km de la costa y a 250 metros de altura,

    Hoy a -2,4 a las 8 de la mañana,
    tengo 6 syagrus de 40 cm de tronto en altura y estan estupendas, 1 archon. cunin. pegada a dos muros y solo tiene las puntitas de las hojas un poco quemaditas, pero su aspecto es muy bueno, ahh y un butiagrus en maceta 40 cm de tronco y tambien esta bien


    un saludo
     
  4. Algodoal

    Algodoal

    Mensajes:
    1.119
  5. Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    Si en el aeropuerto que está alejado de núcleos urbanos han registrado -1ºC y en el Observatorio Fabra que está sobre la ciudad han registrado -1,7ºC, es imposible que en el casco urbano y a nivel del mar hayan registrado una temperatura inferior, ni en situaciones de inversión térmica, que tampoco es la actual.

    El asfalto, los coches, las calefacciones, la iluminación... de un núcleo urbano grande suben la temperatura ambiente de su entorno varios grados. Las estaciones meteorológicas que hay dentro de la ciudad han registrado mínimas entre 1,2ºC y 3ºC, para encontrar -2ºC te tienes que ir a poblaciones a unos 20Km de distancia hacia el interior.

    Pero... yo en mi casa he tenido -25ºC, en el congelador.

    Saludos.
     
  6. Algodoal

    Algodoal

    Mensajes:
    1.119
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    Bueno, el Aeropuerto del Prat no estará en el centro de Barcelona, pero más que "alejado" de núcleos urbanos, yo diría que está pegadito, y con su asfalto, su iluminación, sus aviones... Y prácticamente en la costa, a 6 msnm. :icon_rolleyes:

    Por cierto, vaya frigo más guapo que tienes, no?. Que te dure muchos años.

    Saludos.
     
  7. jordi

    jordi

    Mensajes:
    4.783
    Ubicación:
    Vilafranca del Penedès
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    El termómetro puede fallar, pero la física no, siempre tengo agua para los pájaros en varios puntos de la terraza y esta mañana estaba congelada, así que hemos estado a 0ºC o menos seguro, eso es indiscutible. Deja agua junto a tus termómetros en un vaso, por ejemplo y podrás saber realmente si tus cifras son correctas. Puede ser que en lugar de -2 sean -0'5, pero bajo cero no falla y mis alocasias no se han helado, claro que estan cerca de la pared y seguro que algo del calor de la casa se irradia. En cambio tengo un gran hibiscus que sí se ha helado.

    Estoy seguro que la temperatura no es uniforme, no es lo mismo con viento que en calma , en un ático que a nivel del suelo, etc. etc. pero teniendo en cuenta que el observatorio Fabra ya estaba bajo cero a las 10 de la noche cuando lo miré en meteocat, no es de extrañar que durante la noche haya descendido bastante, (hasta -3 según su gráfica de las últims 24h) y algunos barrios de la ciudad hayan tenido heladas. Consultando los datos del observatorio de zona universitaria, que me queda cerca y a ti relativamente también, registran -0'7ºC, míralo tú mismo:

    El cuadro que tu muestras es la temperatura en el momento que la miras, si entras en el gráfico que hay al lado (sobre el de las barritas de colores) te pone la evolución de 24h.


    (Nota: la temperatura es la primera cifra después de la hora)

    Carregant pàgina...
    Dades d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) de les darreres 24 hores Dades de període de l'EMA: Barcelona - Zona Universitària (X:icon_cool: ** Atenció! Les dades en vermell només han passat el 1r Nivell del Control de Qualitat
    Període
    (T.U.) T
    (°C) HR
    (%) PPT
    (mm) VV (m/s)
    Altura sensor 10m DV (graus)
    Altura sensor 10m P
    (hPa) RS
    (W/m2)
    10/01/2010 (20:00-20:30) 3.1 56 0.0 0.7 173 1015 -2
    10/01/2010 (19:30-20:00) 3.5 53 0.0 1.2 355 1015 -2
    10/01/2010 (19:00-19:30) 3.2 55 0.0 2.5 309 1015 -2
    10/01/2010 (18:30-19:00) 3.2 56 0.0 2.5 318 1016 -2
    10/01/2010 (18:00-18:30) 3.0 58 0.0 2.0 291 1016 -2
    10/01/2010 (17:30-18:00) 3.1 57 0.0 2.2 302 1016 -2
    10/01/2010 (17:00-17:30) 3.5 55 0.0 1.7 297 1016 -2
    10/01/2010 (16:30-17:00) 4.0 55 0.0 1.5 324 1015 0
    10/01/2010 (16:00-16:30) 4.6 56 0.0 1.5 289 1015 23
    10/01/2010 (15:30-16:00) 5.3 55 0.0 1.9 246 1016 58
    10/01/2010 (15:00-15:30) 6.6 45 0.0 1.9 274 1014 122
    10/01/2010 (14:30-15:00) 7.0 43 0.0 1.5 285 1014 206
    10/01/2010 (14:00-14:30) 6.9 43 0.0 2.2 310 1014 284
    10/01/2010 (13:30-14:00) 6.6 44 0.0 3.8 307 1014 385
    10/01/2010 (13:00-13:30) 6.5 46 0.0 3.5 294 1014 431
    10/01/2010 (12:30-13:00) 5.9 47 0.0 3.8 303 1014 458
    10/01/2010 (12:00-12:30) 5.7 48 0.0 3.3 303 1015 475
    10/01/2010 (11:30-12:00) 5.4 48 0.0 3.5 291 1016 476
    10/01/2010 (11:00-11:30) 5.2 49 0.0 2.7 296 1016 460
    10/01/2010 (10:30-11:00) 4.6 49 0.0 2.7 316 1016 432
    10/01/2010 (10:00-10:30) 4.4 49 0.0 2.4 303 1017 391
    10/01/2010 (09:30-10:00) 4.1 50 0.0 1.5 314 1016 335
    10/01/2010 (09:00-09:30) 2.9 55 0.0 1.7 337 1016 270
    10/01/2010 (08:30-09:00) 1.7 60 0.0 3.6 321 1015 196
    10/01/2010 (08:00-08:30) 0.7 63 0.0 2.5 316 1016 116
    10/01/2010 (07:30-08:00) -0.6 68 0.0 1.5 280 1015 43
    10/01/2010 (07:00-07:30) -0.7 65 0.0 1.3 263 1015 3
    10/01/2010 (06:30-07:00) -0.5 63 0.0 1.0 181 1014 -3
    10/01/2010 (06:00-06:30) -0.3 62 0.0 0.7 337 1014 -3
    10/01/2010 (05:30-06:00) 0.2 62 0.0 1.5 58 1013 -3
    10/01/2010 (05:00-05:30) 0.4 61 0.0 2.9 329 1013 -2
    10/01/2010 (04:30-05:00) 0.4 60 0.0 3.2 307 1013 -3
    10/01/2010 (04:00-04:30) 0.6 57 0.0 3.4 309 1012 -2
    10/01/2010 (03:30-04:00) 0.6 58 0.0 3.0 313 1012 -3
    10/01/2010 (03:00-03:30) 0.9 56 0.0 4.8 323 1012 -2
    10/01/2010 (02:30-03:00) 1.0 56 0.0 7.0 318 1011 -2
    10/01/2010 (02:00-02:30) 1.1 54 0.0 7.7 319 1011 -2
    10/01/2010 (01:30-02:00) 1.1 52 0.0 6.8 317 1011 -2
    10/01/2010 (01:00-01:30) 1.1 50 0.0 6.5 321 1011 -2
    10/01/2010 (00:30-01:00) 1.1 47 0.0 5.8 313 1011 -2
    10/01/2010 (00:00-00:30) 1.2 46 0.0 5.3 315 1011 -2
    09/01/2010 (23:30-00:00) 1.5 43 0.0 6.0 310 1011 -2
    09/01/2010 (23:00-23:30) 1.6 42 0.0 6.3 312 1011 -2
    09/01/2010 (22:30-23:00) 1.5 44 0.0 5.3 304 1011 -2
    09/01/2010 (22:00-22:30) 1.6 45 0.0 4.4 307 1010 -2
    09/01/2010 (21:30-22:00) 1.8 45 0.0 4.2 303 1010 -2
    09/01/2010 (21:00-21:30) 2.0 45 0.0 3.4 303 1010 -2
    09/01/2010 (20:30-21:00) 2.3 44 0.0 2.6 309 1009 -2



    Carregant pàgina...
    Dades d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) de les darreres 24 hores Dades de període de l'EMA: Barcelona - Observatori Fabra (D5) ** Atenció! Les dades en vermell només han passat el 1r Nivell del Control de Qualitat
    Període
    (T.U.) T
    (°C) HR
    (%) PPT
    (mm) VV (m/s)
    Altura sensor 10m DV (graus)
    Altura sensor 10m P
    (hPa) RS
    (W/m2)
    10/01/2010 (20:30-21:00) 1.0 55 0.0 3.5 318 1014 -1
    10/01/2010 (20:00-20:30) 0.8 56 0.0 4.1 319 1014 -1
    10/01/2010 (19:30-20:00) 0.6 58 0.0 4.8 318 1014 -1
    10/01/2010 (19:00-19:30) 0.4 60 0.0 5.5 309 1015 -2
    10/01/2010 (18:30-19:00) 0.4 61 0.0 6.2 304 1015 -1
    10/01/2010 (18:00-18:30) 0.5 61 0.0 6.0 302 1015 -1
    10/01/2010 (17:30-18:00) 0.6 61 0.0 5.6 298 1015 -1
    10/01/2010 (17:00-17:30) 0.8 60 0.0 5.5 294 1015 -1
    10/01/2010 (16:30-17:00) 1.1 59 0.0 4.9 295 1015 1
    10/01/2010 (16:00-16:30) 1.6 58 0.0 2.9 270 1015 24
    10/01/2010 (15:30-16:00) 2.2 55 0.0 2.3 256 1015 58
    10/01/2010 (15:00-15:30) 3.0 51 0.0 3.7 259 1014 127
    10/01/2010 (14:30-15:00) 3.7 50 0.0 2.4 254 1014 206
    10/01/2010 (14:00-14:30) 3.9 51 0.0 2.3 242 1014 299
    10/01/2010 (13:30-14:00) 3.6 51 0.0 4.3 261 1014 387
    10/01/2010 (13:00-13:30) 3.5 53 0.0 2.8 255 1014 435
    10/01/2010 (12:30-13:00) 2.6 56 0.0 2.2 294 1014 469
    10/01/2010 (12:00-12:30) 1.8 57 0.0 3.0 353 1015 486
    10/01/2010 (11:30-12:00) 1.7 57 0.0 2.2 281 1015 486
    10/01/2010 (11:00-11:30) 1.0 59 0.0 2.0 319 1015 475
    10/01/2010 (10:30-11:00) 0.4 61 0.0 1.7 16 1015 447
    10/01/2010 (10:00-10:30) -0.1 62 0.0 3.2 342 1016 409
    10/01/2010 (09:30-10:00) -0.8 65 0.0 3.8 290 1016 355
    10/01/2010 (09:00-09:30) -1.9 70 0.0 11.5 339 1015 298
    10/01/2010 (08:30-09:00) -2.4 72 0.0 11.9 333 1015 221
    10/01/2010 (08:00-08:30) -2.5 71 0.0 10.8 331 1015 135
    10/01/2010 (07:30-08:00) -2.4 69 0.0 9.1 325 1015 55
    10/01/2010 (07:00-07:30) -2.7 70 0.0 6.3 321 1014 6
    10/01/2010 (06:30-07:00) -2.8 68 0.0 6.1 338 1014 -2
    10/01/2010 (06:00-06:30) -3.0 70 0.0 6.5 347 1013 -2
    10/01/2010 (05:30-06:00) -3.0 69 0.0 7.1 346 1013 -2
    10/01/2010 (05:00-05:30) -2.9 68 0.0 5.2 341 1012 -2
    10/01/2010 (04:30-05:00) -2.7 67 0.0 7.5 328 1012 -1
    10/01/2010 (04:00-04:30) -2.7 66 0.0 7.4 315 1012 -2
    10/01/2010 (03:30-04:00) -2.6 64 0.0 7.0 318 1012 -1
    10/01/2010 (03:00-03:30) -2.5 65 0.0 11.3 322 1011 -1
    10/01/2010 (02:30-03:00) -2.3 65 0.0 12.8 318 1011 -1
    10/01/2010 (02:00-02:30) -2.3 62 0.0 11.5 316 1011 -1
    10/01/2010 (01:30-02:00) -2.1 59 0.0 11.8 311 1011 -1
    10/01/2010 (01:00-01:30) -2.1 57 0.0 10.6 310 1011 -1
    10/01/2010 (00:30-01:00) -2.1 55 0.0 8.1 314 1011 -2
    10/01/2010 (00:00-00:30) -1.9 53 0.0 6.6 324 1011 -1
    09/01/2010 (23:30-00:00) -1.7 50 0.0 9.7 311 1011 -1
    09/01/2010 (23:00-23:30) -1.6 50 0.0 10.8 306 1011 -1
    09/01/2010 (22:30-23:00) -1.4 50 0.0 11.1 303 1010 -1
    09/01/2010 (22:00-22:30) -1.2 50 0.0 10.7 307 1010 -1
    09/01/2010 (21:30-22:00) -0.9 49 0.0 9.3 306 1009 -1
    09/01/2010 (21:00-21:30) -0.6 48 0.0 7.5 310 1009 -1
     
  8. Alexcansado

    Alexcansado

    Mensajes:
    2.960
    Ubicación:
    España N.O.
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    Suerte Estraca :5-okey: . Tiene mucho mérito intentar mantener palmeras con esos escalofriantes 16ºC negativos que comentas ..........En mi zona hay trachys , aunque pocos y el numero desciende hasta desaparecer conforme nos vamos acercando hasta lugares en los que se alcanza esa temperatura que escribes .:-? . Creo que el trachy está muy muy al limite con -16ºC , pero por intentarlo que no quede . Hay que perseverar ! :5-okey:

    He tenido este invierno plantines de trachys sepultados completamente por la nieve durante bastantes días ( creo que una semana ) y espero que no perezcan .......

    Saludos .
     
  9. Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    El cuadro que yo he puesto NO es la temperatura en el momento que la miras, hay una Tx (Temperatura Máxima) y una Tm (Temperatura Mínima), la confusión está en que son datos del día 9, no del día 10.

    Yo en mi casa también tengo agua en el jardín y a las 8 de la mañana no había agua helada por ningún sitio, y ninguna de las 4 sondas de mi estación meteorológica ha llegado a los 0ºC, ni el termómetro de mercurio que mide máximas y mínimas me ha llegado a los 0ºC.

    Coincido totalmente en que la temperatura está condicionada por muchos factores que hacen que se produzcan pequeñas diferencias en lugares muy próximos, en mi propio jardín tengo diferencias de casi un grado en distintos puntos.

    Teniendo en cuenta que ha habido una confusión en los datos por la fecha, es creible que hayan diferencias de grado o grado y medio, de -0,7ºC en la Zona Universitaria a los -2ºC tuyos, pero con los datos confundidos no era creible una diferencia de casi 5 grados en el mismo núcleo urbano.

    Ahora ya está todo aclarado.

    Un saludo y abriga tus plantas.
     
  10. jordi

    jordi

    Mensajes:
    4.783
    Ubicación:
    Vilafranca del Penedès
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    Gracias , las abrigaré :smile:
     
  11. canelgat

    canelgat

    Mensajes:
    1.484
    Ubicación:
    Alicante.
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    La posicion de una planta es crucial para temperaturas-vientos helados-escarchas. Siempre que no se supere con amplio margen el limite de cada una.

    Tengo una Caryota "tocada" por la helada, no esta ultima, que no parece haber sido importante en mi zona, en cambio si la de mediados de diciembre. Media palmera esta bien y otra media tiene foliolos chamuscados.
    La media que esta bien esta pegada a una valla de hiedra, sera la humedad de la vegetacion la que ha impedido que llegue a congelar esas hojas? a saber, lo que esta claro que en campo abierto los daños son mayores. Para conseguir una mayor proteccion del conjunto es necesario "apelmazar" el cultivo, superponer especies de rapido crecimiento y amantes del sol, por encima de otras especies que soporten bien la sombra y pueden ser mas sensibles a la temperatura.

    Sea como sea en mi zona al menos hemos tenido bastante agua y frio. Es tiempo de empezar a proteger con fungicidas? Siendo ahora la actividad vegetativa muy lenta, seria mejor empezar con fungicidas de contacto, y sistemicos en cuanto empiece el calor?
     
  12. guntur

    guntur

    Mensajes:
    746
    Ubicación:
    Palma de Mallorca
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    Te doy toda la razon canelgat a todo lo que dices.
    un saludo....
     
  13. Duathor

    Duathor Mónica

    Mensajes:
    8.067
    Ubicación:
    Mallorca, Balears (z9b/10a)
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    canelgat: yo no había sido de echar fungicida ni nada, pero creo sinceramente, y viendo los resultados después de la aplicación que hizo sergiskkan a las palmeritas, que no perderías nada. Por prevención.
     
  14. sergiskkan

    sergiskkan I love Mallorca

    Mensajes:
    3.812
    Ubicación:
    mallorca
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    hola...
    ...jejej...lo bueno es que no se note...significaria que aplicado de manera preventiva no les afecta...:icon_rolleyes:
    ...supongo que Calnegat si les aplica fungicida...solo que plantea la cuestion sobre sistemicos o de contacto...
    ...yo en mi corta experiencia con las palmeras...es ver que algunas se aclimatan perfectamente al clima humedo de aqui(Mallorca)...y otras en epocas humedas son propensas a coger hongos en las hojas...y supongo que el tema de pudricion del apice ira asociado a alguna anomalia en la palmera(riego, alimento, frio, etc) mas la influencia de algun hongo...
    ...en mi caso siempre aplico fungicida sistemico...desde limpieza de semillas hasta aplicacion foliar...aplicaciones en el sustrato no suelo realizar...:icon_rolleyes:
    ...he tenido pudriciones en el apice de jubaeas...supongo que por lo comentado anteriormente....y en los tres casos aplicando fungicida, dejarlas sin comida y protegiendolas del agua se han recuperado....no se cual de los tres factores habra influido...
    aqui en la isla desde que entra el otoño hasta la primavera 7-8 meses, tenemos mucha humedad que empapa todo el suelo...por eso aplico el fungicida de manera preventiva...aunque solo en la epoca que ralentizan o detienen su crecimiento...
    ...saludos
     
  15. Duathor

    Duathor Mónica

    Mensajes:
    8.067
    Ubicación:
    Mallorca, Balears (z9b/10a)
    Re: De nuevo frío, viento , nieve...

    Bueno, yo a la D. lutescens la veo muy guapa... creciendo.

    Por cierto, se ven las estrellas. Mañana hará un buen día..., o eso dice mi madre cada vez que se ven las estrellas.

    Un saludo.