Palmeras que resisten el frío

Tema en 'Elección de palmeras resistentes al frío' comenzado por (No registrado), 25/2/04.

  1. FABULINA

    FABULINA FABULINA

    Mensajes:
    30
    Nunca he ido a Zaragoza, pero he visto unas fotos de unas palmeras de alineación, por el porte no parecian Trachycarpus, y en principio, solo se me ocurre pensar en esta para resistir el duro clima y el viento...pero no sé cual era...alguien me puede decir que palmeras hay por alli??
    Me podeis ayudar con algunas especies más de las que se den bien en la zona??....tengo que hacer un trabajo por allí y ando despistada
    Gracias !!
     
  2. jess.

    jess.

    Mensajes:
    678
    Hola FABULINA, !!!

    Yo tengo unas fichas de mas de 40 palmeras con los grados que aguantan y te puedo decir que hay unas 10 o por ahi que pueden tolerar hasta -10ºC si no recuerdo mal.

    El problema es que no estoy en casa ahora y no me las se de memoria, pero esta tarde en cuanto llegue (si me acuerdo, espero que si) te las pongo aqui, vale???

    Te acuerdas si tenian las hojas pinnadas o palmadas???

    Un beso, Jess
     
  3. jordi..

    jordi..

    Mensajes:
    608
    Palmeras resistentes al frío: Dypsis decipiens, ¿es tan fuerte?

    Estoy muy interesado en conseguir esta especie y comprobar si resiste tanto frío como pone en los libros.

    ¿alguien tiene experiencia con ella?
    ¿alguien tiene plantones o semillas para hacer cambios? (mandar mp)

    decipiens.jpg
     
  4. Mauser

    Mauser Enfermero de palmeras

    Mensajes:
    2.208
    Ubicación:
    Murcia
    Hola, en España no he visto ninguna con tronco formado.
    Por lo que he leído, aguanta el frío aceptablemente, ya que es una palmera que en su lugar de origen nace a bastante altura. De las Dypsis, creo que es la más robusta a las bajas temperaturas, sin embargo hay otros que las tienen plantadas en Florida Central y dudan de que sea tan resistente.
    Yo tengo una que tiene todavía las hojas bífidas, a la cual le salen rallitas longitudinales rojas, muy bonitas, en la hoja nueva. La iba a plantar la semana pasada, pero como han bajado las temperaturas, me voy a esperar un poco. La tengo dentro de la casa junto a otras, detrás de una ventana orientada al sur, dándole el sol de la mañana y regándola cada semana y está creciendo aceptablemente. Me arrepentí de no haber adquirido en su día más plantas de éstas.
     
  5. tened cuidado con las humedades se pudren con facilidad, la mia la trato casi como un cactus, tambien creo que es una planta con futuro hay que pasasr la pubertad.
    Angel
     
  6. canelgat

    canelgat

    Mensajes:
    1.484
    Ubicación:
    Alicante.
    Lo que dice Angel de la humedad lo corroboro yo. Tenia (digo tenia, en pasado) seis plantulas de un par de años de Dypsis decipiens que habia germinado yo mismo de Rarepalms. pues este verano empezaron a ponerse pochas y aunque aun se ven algo verdes yo ya las doy por perdidas. Probablemente ya en primavera habia cometido el error de regarlas demasiado. Lei que este tipo de palmeras aun cuando ya estan definitivamente perdidas tardan casi un par de años en verse totalmente marrones y secas, algo asi tambien les pasa a las Wodetias.

    Un tema, cuando encargue las semillas en la web de Rarepalms hablaban de rapidez de crecimiento y no se que mas, pero luego por todos los sitios que miro nada de rapidez, incluso hablan de extremadamente lenta. (foro de IPS por ejemplo). Eso explicaba la lenta agonia hasta la muerte.


    Una lastima, pero debido a que son semillas baratas y muy faciles de germinar seguramente volvere a intentarlo pronto. Esta vez hare como Angel.
     
  7. jordi..

    jordi..

    Mensajes:
    608
    Ok. gracias a todos.
     
  8. jordi..

    jordi..

    Mensajes:
    608
    Palmeras resistentes al frío

    Es un listado de http://www.hardypalmtrees.com/minimum_survival_temperatures.htm
    algunos datos son discutibles, pero bueno.

    Minimum Survival Temperatures for Palm Trees


    See USDA MAP Link on Hardy Palm Trees Home Page.
    Range of average annual minimum temperatures:

    Zone 3 (-35 F) (-37 C)
    Zone 4 (-25 F) (-32 C)
    Zone 5 (-15 F) (-26 C)
    Zone 6 (-5 F) (-21 C)
    Zone 7 (5 F) (-15 C)
    Zone 8 (15 F) (-9 C)
    Zone 9 (25 F) (-4 C)
    Zone 10 (35 F) (+2 C)
    -------------------------------------------------------------------------------



    All Palm Trees



    PALM TREE Minimum USDA EGF

    Genera Species Temperature Zone Zone

    ------ ------- ----------------- ------- ---------

    Acanthophoenix rubra 25°F / -3.9°C 9b H5

    Acoelorrhaphe wrightii 23.3°F / -4.8°C 9a H5

    Acrocomia aculeata 24.9°F / -3.9°C 9a H5

    Acrocomia totai 23.3°F / -4.8°C 9a H5

    Actinorhytis calapparia 28°F / -2.2°C 9b H5

    Adonidia merrillii 26°F / -3.3°C 9b H5

    Aiphanes aculeata 28.5°F / -1.9°C 9b H5

    Allagoptera arenaria 26.4°F / -3.1°C 9b H5

    Allagoptera campestris 24°F / -4.4°C 9a H5

    Archontophoenix alexandrae 29.5°F / -1.4°C 9b H5

    Archontophoenix cunninghamiana 26.9°F / -2.8°C 9b H5

    Archontophoenix cunninghamiana ssp. illawara 32°F / 0°C 10a H6

    Archontophoenix illaware 27°F / -2.8°C 9b H5

    Archontophoenix maxima 29.5°F / -1.4°C 9b H5

    Archontophoenix purpurea 28°F / -2.2°C 9b H5

    Arenga australasica 29°F / -1.7°C 9b H5

    Arenga caudata 26.5°F / -3.1°C 9b H5

    Arenga engleri 23°F / -5°C 9a H5

    Arenga pinnata 25.5°F / -3.6°C 9b H5

    Arenga tremula 28.5°F / -2°C 9b H5

    Arenga undulatifolia 30.3°F / -0.9°C 10a H5

    Attalea butyracea 32°F / 0°C 10a H6

    Attalea cohune 23.3°F / -4.8°C 9a H5

    Attalea speciosa 25°F / -3.9°C 9b H5

    Basselinia deplanchei 32°F / 0°C 10a H6

    Basselinia gracilis 32°F / 0°C 10a H6

    Basselinia sordida 32°F / 0°C 10a H6

    Basselinia velutina 32°F / 0°C 10a H6

    Beccariophoenix madagascariensis 28°F / -2.2°C 9b H5

    Bismarckia nobilis 27.9°F / -2.3°C 9b H5

    Borassus aethiopum 25.5°F / -3.6°C 9b H5

    Borassus flabellifer 26°F / -3.3°C 9b H5

    Brahea aculeata 23°F / -5°C 9a H5

    Brahea armata 13.5°F / -10.3°C 8a H3

    Brahea brandegeei 21.2°F / -6°C 9a H4

    Brahea clara 26.2°F / -3.2°C 9b H5

    Brahea dulcis 24.8°F / -4°C 9a H5

    Brahea edulis 20.2°F / -6.6°C 9a H4

    Brahea edulis x brandegeei 28.4°F / -2°C 9b H5

    Brahea nari 12°F / -11.1°C 8a H3

    Brahea nitida 23°F / -5°C 9a H5

    Butia bonnettii 9°F / -12.8°C 7b H3

    Butia capitata 14.3°F / -9.9°C 8a H4

    Butia eriospatha 15°F / -9.4°C 8b H4

    Butia paraguayensis 24.8°F / -4°C 9a H5

    Butia yatay 15°F / -9.5°C 8b H4

    Butia x jubaea hybrid 13°F / -10.6°C 8a H3

    Butia x syagrus fairchildensis 19.2°F / -7.1°C 8b H4

    Carpentaria acuminata 25.7°F / -3.5°C 9b H5

    Caryota gigas 27.9°F / -2.2°C 9b H5

    Caryota himalaya 27.8°F / -2.3°C 9b H5

    Caryota laoensis 26°F / -3.3°C 9b H5

    Caryota maxima 31°F / -0.6°C 10a H5

    Caryota mitis 27.6°F / -2.5°C 9b H5

    Caryota no 32.3°F / 0.2°C 10a H6

    Caryota obtusa 27.2°F / -2.7°C 9b H5

    Caryota ochlandra 27.1°F / -2.7°C 9b H5

    Caryota urens 27.3°F / -2.6°C 9b H5

    Ceroxylon 24°F / -4.4°C 9a H5

    Ceroxylon hexandrum frmr:vogelianum 27.7°F / -2.4°C 9b H5

    Ceroxylon parvifrons 26.6°F / -3°C 9b H5

    Ceroxylon quindiuense 26.8°F / -2.9°C 9b H5

    Chamaedorea cataractarum 25°F / -3.9°C 9b H5

    Chamaedorea costaricana 28.4°F / -2°C 9b H5

    Chamaedorea elegans 24.3°F / -4.3°C 9a H5

    Chamaedorea ernesti-augustii 22°F / -5.6°C 9a H4

    Chamaedorea glaucifolia 28°F / -2.2°C 9b H5

    Chamaedorea hooperiana 27°F / -2.8°C 9b H5

    Chamaedorea klotzschiana 23°F / -5°C 9a H5

    Chamaedorea linearis 26.6°F / -3°C 9b H5

    Chamaedorea metallica 25.5°F / -3.6°C 9b H5

    Chamaedorea microspadix 18.7°F / -7.4°C 8b H4

    Chamaedorea pinnatifrons 26°F / -3.3°C 9b H5

    Chamaedorea plumosa 23.5°F / -4.7°C 9a H5

    Chamaedorea radicalis 20.3°F / -6.5°C 9a H4

    Chamaedorea seifrizii 25°F / -3.9°C 9b H5

    Chamaedorea stolonifera 27°F / -2.8°C 9b H5

    Chamaedorea tepejilote 33.5°F / 0.8°C 10a H6

    Chamaerops humilis 16.2°F / -8.8°C 8b H4

    Chambeyronia macrocarpa 28.5°F / -1.9°C 9b H5

    Chamaedorea radicalis 28.4°F / -2°C 9b H5

    Coccothrinax argentata 26.3°F / -3.1°C 9b H5

    Coccothrinax barbadensis 27°F / -2.8°C 9b H5

    Coccothrinax borhidiana 32°F / 0°C 10a H6

    Coccothrinax crinita 27.8°F / -2.4°C 9b H5

    Coccothrinax gundlachii 32°F / 0°C 10a H6

    Coccothrinax hiorami 32°F / 0°C 10a H6

    Coccothrinax miraguama 29.1°F / -1.6°C 9b H5

    Cocos nucifera 30.4°F / -0.9°C 10a H5

    Cocos nucifera var. Jamaican Tall 29.2°F / -1.6°C 9b H5

    Colpothrinax cookii 32°F / 0°C 10a H6

    Copernicia alba 25.5°F / -3.6°C 9b H5

    Copernicia baileyana 29.9°F / -1.2°C 9b H5

    Copernicia berteroana 30°F / -1.1°C 10a H5

    Copernicia curtissii 32°F / 0°C 10a H6

    Copernicia fallaense 32°F / 0°C 10a H6

    Copernicia gigas 28.8°F / -1.8°C 9b H5

    Copernicia glabrescens 28°F / -2.2°C 9b H5

    Copernicia hospita 29.8°F / -1.2°C 9b H5

    Copernicia macroglossa 28.4°F / -2°C 9b H5

    Copernicia prunifera 27.8°F / -2.3°C 9b H5

    Copernicia rigida 32°F / 0°C 10a H6

    Copernicia yarey 28°F / -2.2°C 9b H5

    Corypha umbraculifera 20°F / -6.7°C 9a H4

    Corypha utan 23°F / -5°C 9a H5

    Cryosophila stauracantha 28°F / -2.2°C 9b H5

    Cyphophoenix nucele 28°F / -2.2°C 9b H5

    Cyphosperma balansae 32°F / 0°C 10a H6

    Dypsis baronii 24°F / -4.5°C 9a H5

    Dypsis cabadae 29.9°F / -1.2°C 9b H5

    Dypsis decaryi 29.5°F / -1.4°C 9b H5

    Dypsis decipiens 21°F / -6.1°C 9a H4

    Dypsis diego 31.8°F / -0.1°C 10a H5

    Dypsis leptocheilos 28.4°F / -2°C 9b H5

    Dypsis lutescens 25.4°F / -3.6°C 9b H5

    Elaeis guineensis 28.8°F / -1.8°C 9b H5

    Erythea loretensis 22°F / -5.6°C 9a H4

    Gastrococos crispa 27.8°F / -2.3°C 9b H5

    Gaussia maya 28°F / -2.2°C 9b H5

    Geonoma gamiova 28.4°F / -2°C 9b H5

    Geonoma interrupta 34°F / 1.1°C 10a H6

    Guihaia argyrata 21.7°F / -5.7°C 9a H4

    Hedyscepe canterburyana 28.1°F / -2.2°C 9b H5

    Howea forsteriana 24.8°F / -4°C 9a H5

    Hyophorbe indica 30.3°F / -0.9°C 10a H5

    Hyophorbe lagenicaulis 31°F / -0.5°C 10a H5

    Hyophorbe lagenicaulisxverschaffeltii 28°F / -2.2°C 9b H5

    Hyophorbe verschaffeltii 30.5°F / -0.8°C 10a H5

    Hyphaene coriacea 29.5°F / -1.4°C 9b H5

    Hyphaene natalensis 26°F / -3.3°C 9b H5

    Hyphaene petersiana 21°F / -6.1°C 9a H4

    Iguanura wallichiana 34°F / 1.1°C 10a H6

    Iriartea deltoidea 35°F / 1.7°C 10b H6

    Itaya amicorum 35°F / 1.7°C 10b H6

    Johannesteijsmannia altifrons 37.4°F / 3°C 10b H6

    Juania australis 22°F / -5.6°C 9a H4

    Jubaea chilensis 12.7°F / -10.7°C 8a H3

    Jubaeopsis caffra 25°F / -3.9°C 9b H5

    Kerriodoxa elegans 29.1°F / -1.6°C 9b H5

    Laccospadix australasica 29°F / -1.7°C 9b H5

    Latania loddigesii 29°F / -1.7°C 9b H5

    Latania lontaroides 23.5°F / -4.7°C 9a H5

    Latania verschaffeltii 28°F / -2.2°C 9b H5

    Lemurophoenix halleuxii 36°F / 2.2°C 10b H6

    Lepidorrhachis mooreana 31°F / -0.6°C 10a H5

    Licuala grandis 29.3°F / -1.5°C 9b H5

    Licuala spinosa 28°F / -2.2°C 9b H5

    Linospadix monostachya 23.2°F / -4.9°C 9a H5

    Linospadix palmeriana 40°F / 4.4°C 11 H6

    Livistona australis 22°F / -5.6°C 9a H4

    Livistona benthamii 28°F / -2.2°C 9b H5

    Livistona carinensis 25°F / -3.9°C 9b H5

    Livistona chinensis 19.6°F / -6.9°C 8b H4

    Livistona decipiens 23.1°F / -5°C 9a H5

    Livistona drudei 24.9°F / -4°C 9a H5

    Livistona mariae 28.8°F / -1.8°C 9b H5

    Livistona mariae ssp. rigida 25°F / -3.9°C 9b H5

    Livistona muelleri 32°F / 0°C 10a H6

    Livistona saribus 23.7°F / -4.6°C 9a H5

    Livistona saribus var.red petiole 32°F / 0°C 10a H6

    Lytocaryum weddellianum 25°F / -3.9°C 9b H5

    Marojejya darianii 26°F / -3.3°C 9b H5

    Medemia argun 28°F / -2.2°C 9b H5

    Nannorrhops ritchiana 16°F / -8.9°C 8b H4

    Nannorrhops ritchiana grey-green 7.1°F / -13.9°C 7b H3

    Normanbya normanbyi 28°F / -2.2°C 9b H5

    Oenocarpus mapora 26.5°F / -3.1°C 9b H5

    Oraniopsis appendiculata 26°F / -3.3°C 9b H5

    Orbignya cohune 26°F / -3.3°C 9b H5

    Orbignya phalerata 26°F / -3.3°C 9b H5

    Parajubaea cocoides 27.2°F / -2.6°C 9b H5

    Parajubaea sunkha 28.4°F / -2°C 9b H5

    Parajubaea torallyi 22.4°F / -5.3°C 9a H4

    Pelagodoxa henryana 35.6°F / 2°C 10b H6

    Phoenicophorium borsigianum 35°F / 1.7°C 10b H6

    Phoenix acaulis x sylvestris 10°F / -12.2°C 8a H3

    Phoenix canariensis 20.8°F / -6.3°C 9a H4

    Phoenix dactylifera 19°F / -7.2°C 8b H4

    Phoenix dactylifera x rupicola 20°F / -6.7°C 9a H4

    Phoenix loureirii 26.4°F / -3.1°C 9b H5

    Phoenix pusilla 25°F / -3.9°C 9b H5

    Phoenix reclinata 24.8°F / -4°C 9a H5

    Phoenix reclinata x roebelenii 28.4°F / -2°C 9b H5

    Phoenix roebelenii 25.5°F / -3.6°C 9b H5

    Phoenix roebelnii 24°F / -4.4°C 9a H5

    Phoenix rupicola 25.8°F / -3.5°C 9b H5

    Phoenix sylvestris 22°F / -5.6°C 9a H4

    Phoenix theophrasti 19°F / -7.2°C 8b H4

    Pinanga maculata 41°F / 5°C 11 H7

    Plectocomia himalayana 27.7°F / -2.4°C 9b H5

    Pritchardia affinis 24.8°F / -4°C 9a H5

    Pritchardia beccariana 25°F / -3.9°C 9b H5

    Pritchardia thurstonii 28°F / -2.2°C 9b H5

    Pseudophoenix sargentii 27.6°F / -2.4°C 9b H5

    Ptychococcus lepidotus 39.2°F / 4°C 10b H6

    Ptychosperma elegans 28.3°F / -2.1°C 9b H5

    Ravenea glauca 23°F / -5°C 9a H5

    Ravenea hildebrandtii 26.6°F / -3°C 9b H5

    Ravenea rivularis 26.5°F / -3.1°C 9b H5

    Ravenea xerophylla 27°F / -2.8°C 9b H5

    Reinhardtia latisecta 30°F / -1.1°C 10a H5

    Rhapidophyllum hystrix 5.2°F / -14.9°C 7b H3

    Rhapis excelsa 21.2°F / -6°C 9a H4

    Rhapis humilis 21.3°F / -6°C 9a H4

    Rhapis laoensis 32°F / 0°C 10a H6

    Rhapis subtilis 27.3°F / -2.6°C 9b H5

    Rhopalostylis sapida 24.8°F / -4°C 9a H5

    Roscheria melanochaetes 35°F / 1.7°C 10b H6

    Roystonea elata 26°F / -3.3°C 9b H5

    Roystonea regia 29.1°F / -1.6°C 9b H5

    Sabal 'birmingham' -1.3°F / -18.5°C 6b H2

    Sabal bermudana 15.9°F / -8.9°C 8b H4

    Sabal blackburniana 24.8°F / -4°C 9a H5

    Sabal causiarum 20.9°F / -6.2°C 9a H4

    Sabal cult. riverside 15.1°F / -9.4°C 8b H4

    Sabal domingensis 22°F / -5.6°C 9a H4

    Sabal etonia 15.8°F / -9°C 8b H4

    Sabal guatemalensis 28.4°F / -2°C 9b H5

    Sabal louisiana 6.1°F / -14.4°C 7b H3

    Sabal mauritiiformis 29.1°F / -1.6°C 9b H5

    Sabal mexicana 16.8°F / -8.5°C 8b H4

    Sabal minor 4.5°F / -15.3°C 7a H2

    Sabal palmetto 10°F / -12.2°C 8a H3

    Sabal palmeto 28°F / -2.2°C 9b H5

    Sabal rosei 14°F / -10°C 8a H4

    Sabal texana 12°F / -11.1°C 8a H3

    Sabal umbraculifera 8.5°F / -13.1°C 7b H3

    Sabal uresana 17.7°F / -8°C 8b H4

    Sabal xtexensis 4.8°F / -15.1°C 7a H2

    Sabal yapa 27.9°F / -2.3°C 9b H5

    Satakentia liukiuensis 30.4°F / -0.9°C 10a H5

    Schippia concolor 27°F / -2.8°C 9b H5

    Serenoa repens 18.2°F / -7.7°C 8b H4

    Syagrus amara 27.8°F / -2.3°C 9b H5

    Syagrus cardenasii 25°F / -3.9°C 9b H5

    Syagrus comosa 22°F / -5.6°C 9a H4

    Syagrus coronata 26.5°F / -3.1°C 9b H5

    Syagrus oleracea 28°F / -2.2°C 9b H5

    Syagrus quinquefaria 22°F / -5.6°C 9a H4

    Syagrus romanzoffiana 23.2°F / -4.9°C 9a H5

    Syagrus sancona 28.8°F / -1.8°C 9b H5

    Syagrus schizophylla 32°F / 0°C 10a H6

    Syagrus vagans 28°F / -2.2°C 9b H5

    Syagrus xcostae 29.5°F / -1.4°C 9b H5

    Thrinax excelsa 27.2°F / -2.7°C 9b H5

    Thrinax morrisii 25.8°F / -3.4°C 9b H5

    Thrinax parviflora 26.9°F / -2.8°C 9b H5

    Thrinax radiata 29.1°F / -1.6°C 9b H5

    Trachycarpus fortunei 10.6°F / -11.9°C 8a H3

    Trachycarpus fortunei x martianus 3.2°F / -16°C 7a H2

    Trachycarpus fortunei/takil 3.2°F / -16°C 7a H2

    Trachycarpus fortunei 'bulgaria' -18.4°F / -28°C 5a H0

    Trachycarpus latisectus 1°F / -17.3°C 7a H2

    Trachycarpus martianus 21.6°F / -5.8°C 9a H4

    Trachycarpus martianus var. khasia hills 23°F / -5°C 9a H5

    Trachycarpus martianus var. nepal 20.1°F / -6.6°C 9a H4

    Trachycarpus nanus 7°F / -13.9°C 7b H3

    Trachycarpus oreophilus 14°F / -10°C 8a H4

    Trachycarpus takigui 3.2°F / -16°C 7a H2

    Trachycarpus takil 6.6°F / -14.2°C 7b H3

    Trachycarpus wagnerianus 13.1°F / -10.5°C 8a H3

    Trithrinax acanthocoma 20.4°F / -6.4°C 9a H4

    Trithrinax brasiliensis 24.2°F / -4.4°C 9a H5

    Trithrinax campestris 13.2°F / -10.5°C 8a H3

    Trithrinax schizophyllaMosquito Palm 23°F / -5°C 9a H5

    Veitchia arecina 28.8°F / -1.8°C 9b H5

    Veitchia joannis 29°F / -1.7°C 9b H5

    Verschaffeltia splendida 44.1°F / 6.7°C 11 H7

    Wallichia caryotoides 28°F / -2.2°C 9b H5

    Wallichia densiflora 30°F / -1.1°C 10a H5

    Wallichia disticha 28.4°F / -2°C 9b H5

    Washingtonia filifera 12°F / -11.1°C 8a H3

    Washingtonia filifera x robusta 6°F / -14.4°C 7b H3

    Washingtonia robusta 22°F / -5.6°C 9a H4

    Wodyetia bifurcata 31°F / -0.6°C 10a H5

    Zombia antillarum 28°F / -2.2°C 9b H5


    Un saludo.
     
  9. Mauser

    Mauser Enfermero de palmeras

    Mensajes:
    2.208
    Ubicación:
    Murcia
    Si, yo la primera vez que lo leí, también pensé que en algunas especies esta tabla no se ajustaba a la realidad.

    Lo más exagerado:
    Las Coryphas que son plantas muy tropicales, le ponen, a la Umbraculifera -6.7ºC, y la Utan -5ºC, y en la Latania Lontaroides -4.7ºC, muy por debajo de su resistencia real, que será a lo sumo -1ºC.

    También en esa tabla hay otras a la que les han puesto menos resistencia de la que realmente tiene, de ello hay muchos casos pero no tan exagerados como los anteriores.
     
  10. Parajubaea

    Parajubaea GTV Palmera

    Mensajes:
    96
    Ubicación:
    Cordoba, Argentina
    Dypsis decipiens es una joya de palmera que aguanta bien el frio (hay cultivados en la capital de Madagascar).- A mi me han soportado mis -4° C. y menos sin problemas pero para crecerla tengan en cuenta que:

    Semilla germina muy facil y rapido pero: Plantines necesitan SOMBRA y riego solamente en verano.- Mantener seco (semi-humedo) el medio en invierno.-
    Suelo muy drenante, gravoso.- Pomez es excelente.-

    No transplantar.-
    Recuerden lo de la sombra. No expongan esta joya al sol directo por muchos años.- Sol de mañana me dio buen resultado.
    Buen resultado para mi significo:icon_biggrin:e miles de semillas germinadas, solamente unas decenas sobrevivientes pero luego de varios años creciendo a razonable velocidad.
    Los primeros años son escenciales.-
    Es delicada, para expertos, pero posible...
     
  11. jordi..

    jordi..

    Mensajes:
    608
    Gracias Gaston por tus consejos.
     
  12. jose angel

    jose angel

    Mensajes:
    456
    Ubicación:
    Gijon, ASTURIAS
    Pues yo estaba contento con mi unica dypsis decipiens, es lenta (tendra unos 7 meses y tienen dos hojas y apunta la tercera) pero tienen un aspecto muy bueno y no ha sufrido ningun daño en todo el invierno.
    Pero despues de leer lo escrito por Gaston me ha entrado miedo, miles de semillas solo unas decenas de sobrevivientes. Yo solo tengo una asi que las posibilidades de que lleguen a ser una palmera tan imponente como esta son minimas.

    [​IMG]
     
  13. Carlo Morici

    Carlo Morici

    Mensajes:
    567
    Palmeras resistentes al frío: Lista de Dypsis de montaña

    Les reenvio algo que puede interesar a los que están en busca de novedades resistentes al frío. Esta lista fue enviada hace poco al foro PALMTALK de la IPS (www.palms.org) y da por cada especie las altitudes minimas y máximas de su rango de distribución. La mayoría de estas especies están siendo "probadas" por primera vez en estos años y están demostrándose resistentes al frío e incluso a las heladas. No todas son de faciles de cultivar lejos del trópico y no todas son realmente espléndidas, pero hay mucho por descubrir.

    Carlo, Tenerife


    Posted: PhilMarkeyFeb. 20 2006,18:35
    --------------------------------------------------------------------------------
    For your information in the UK Corey. These are the highest occuring altitueds for Dypsis from D. baronii up.
    I think you could add Dypsis albofarinosa in there somewhere.

    Dypsis onilahensis 750 2400
    Dypsis heteromorpha 1300 2200
    Dypsis pumila 1500 2100
    Dypsis ankaizinensis 1400 2000
    Dypsis decipiens 1400 2000
    Dypsis acuminum 700 1900
    Dypsis catatiana 450 1900
    Dypsis coursii 900 1850
    Dypsis cutisii 1500 1800
    Dypsis andrianatonga 700 1800
    Dypsis tsaratananensis 1000 1700
    Dypsis bonsai 1000 1700
    Dypsis oreophila 500 1700
    Dypsis ambositrae 1300 1500
    Dypsis montana 1100 1500
    Dypsis baronii 850 1470




    | |
     
  14. jordi..

    jordi..

    Mensajes:
    608
    Gracias Carlo, muy interesante.
     
  15. De momento tengo 3 de ellas, la ambositrae, la baronii y la decipiens y no tiene mal aspecto ninguna de ellas.

    Saludos y gracias por la lista!