INTERESANTE: MAPA DE ESPAÑA DE ZONAS DE RUSTICIDAD Y FECHAS PROMEDIO DE PRIMERAS Y ÚLTIMAS HELADAS

Tema en 'Cultivo general de plantas' comenzado por Perséfone, 25/2/18.

  1. Perséfone

    Perséfone

    Mensajes:
    1.398
    Ubicación:
    Zaragoza ZONA USDA 8-9b AHS 9-10
    Hola compañer@s :razz: , buscando información sobre las zonas de rusticidad, y AHS, para saber a cual pertenece mi localidad, me he tropezado con esta página, que puede resultarnos interesante :okey:
    En ella,
    * Mapa de zonas de rusticidad de España
    http://www.plantmaps.com/interactive-spain-plant-hardiness-zone-map-celsius.php
    * Mapa de fechas promedio de las primeras heladas por zonas
    http://www.plantmaps.com/interactive-spain-first-frost-date-map.php
    * Mapa de fechas promedio de últimas heladas por zonas
    http://www.plantmaps.com/interactive-spain-last-frost-date-map.phpphp

    Me imagino que este tema, ya se habrá tocado en el foro, pero nunca viene mal recordarlo, o como en mi caso, que voy aprendiendo día a día, conocerlo por primera vez ;)

    En estas fechas, much@s nos preguntamos ¿hasta cuando va a helar? :pensando:, para poder sacar al exterior plantitas que tenemos resguardadas del crudo invierno, en casa o en invernaderos, o bien comprar plantas nuevas con garantías de no perderlas por frío en la primera noche.

    Pues bien, con estos mapas, podemos tener una fecha orientativa, aunque por supuesto, no es una regla exacta, y hay que seguir vigilando el parte meteorológico. :Thumbsup:
     
  2. PAKo .

    PAKo .

    Mensajes:
    3.135
    Ubicación:
    Zaragoza, Aragon, España
    Yo creo que si te fias de esos mapas tan genéricos vas a perder muchas mas plantas que si te limitas a ver el parte meteorológico de mañana (que en el de pasado mañana También suelen meter la pata).

    Un saludo.
     
  3. Perséfone

    Perséfone

    Mensajes:
    1.398
    Ubicación:
    Zaragoza ZONA USDA 8-9b AHS 9-10
    A ver @PAKo, si lees mi post completo, verás que ya he dicho que es sólo algo orientativo, y que hay que estar cada día pendiente del parte meteorológico :roll:
     
  4. Erwin

    Erwin

    Mensajes:
    3.439
    Ubicación:
    Provincia Corrientes , Argentina
    Ubicación:
    ARGENTINA
    Hola Persefone.
    EL Mapa de Zonas de rusticidad de España : http://www.plantmaps.com/interactive-spain-plant-hardiness-zone-map-celsius.php , informa mal los datos de las Temperaturas Minimas de España , porque no informa las Temperaturas Minimas Historicas que tiene España cuando cada cierta cantidad de años por alguna Anomalia climatica viene un año con mucha menor temperatura minima de lo que es normal , y mata todas las especies delicadas al frio.

    Los datos que sirven son los de las Temperaturas Historicas porque el que siembra por ejemplo un Arbol delicado al frio o una Palmera o Cyca delicada al frio en su jardin despues que espero 10 años o mas para verlos adultos puede venir una año con Anomalia Climatica con una temperatura minima mucho mas baja de lo normal y matarle todas las especies de Palmeras , Arboles Tropicales y plantas de pequeño tamaño delicadas al frio.
    Por eso para elegir elegir especies de plantas , palmeras o arboles elegir especies para Zonas Climaticas de Temperaturas Historicas porque de esa forma se asegura que en 10 a 30 años o mas no tendra un desastre en su jardin al venir un año con Anomalia Climatica que le mate todas las especies que sembro en su jardin

    Temperaturas Historicas de España
    Estación
    Mínima Fecha Máxima Fecha
    A Coruña-Aeroporto -4,8 7 Ene 1985 37,2 17 Jun 2000
    A Coruña-Estacion Completa -3 22 Feb 1948 39,6 28 Ago 1961
    Aeropuerto Girona-Costa Brava -13 9 Ene 1985 39 7 Jul 1982
    Albacete Instituto -22 12 Dic 1875 45,5 31 Ago 1903
    Albacete Observatorio -19 14 Feb 1983 41,4 22 Jul 1995
    Albacete/Los Llanos B,Aerea -24 3 Ene 1971 42,6 17 Jul 1978
    Alicante Ciudad Jardin -4,6 12 Feb 1956 41,4 4 Jul 1994
    Alicante El Altet -3,8 26 Dic 1970 41,4 4 Jul 1994
    Alicante 'Jardin Del Asilo' -5,6 14 Ene 1871 40,2 10 Ago 1869
    Almeria 0,2 9 Feb 1935 39,6 10 Jul 1979
    Almeria Aeropuerto 0,1 27 Ene 2005 41,2 30 Jul 1981
    Avila 'Observatorio' -16 15 Ene 1985 37,6 24 Jul 1995
    Badajoz 'Instituto' -8 2 Ene 1887 47 26 Jun 1864
    Badajoz 'Universidad' -6,9 28 Ene 2005 45 1 ago 2003
    Badajoz/Talavera 'Base Aerea' -7,2 28 Ene 2005 44,8 1 Ago 2003
    Barcelona Fabra -10 11 Feb 1956 38,4 15 Ago 1987
    Barcelona 'Servicio Meteorolo -6,7 11 Feb 1956 36,1 2 Ago 1947
    Barcelona-Universidad -6,8 4 Ene 1893 37,4 19 Jul 1871
    Bilbao 'Aeropuerto' -8,6 3 Feb 1963 42 26 Jul 1947
    Bilbao 'Historica' -7,8 31 Dic 1887 43,8 23 Jul 1870
    Burgos 'Observatorio' -21 20 Ene 1885 41,8 13 Ago 1987
    Burgos 'Villafria' -22 3 Ene 1971 38,8 4 ago 2003
    Caceres 'Carretera Trujillo' -5,6 9 Ene 1985 42,6 07 ago 2005
    Caceres Ciudad -7 29 Dic 1917 44 27 Jul 1934
    Cadiz 'Cortadura' -1 11 Feb 1956 43 19 Ago 1982
    Cangrejos-Aeropuerto 8 16 Ene 1981 34,2 16 Oct 1983
    Castellon Almazora -4,4 16 Ene 1985 38,4 17 Jul 1987
    Castellon De La Plana -7,3 11 Feb 1956 38,8 3 Ago 1971
    Ceuta 'Explanada Puntilla' 3,4 1 Mar 1993 37 14 Jul 1991
    Ciudad Real Escuela De Magis -13,8 3 Ene 1971 43,4 24 Jul 1995
    Ciudad Real 'Instituto' -12,4 2 Ene 1918 44,2 23 Jul 1945
    Cordoba 'Aeropuerto' -7,8 22 Dic 1979 46,6 23 Jul 1995
    Cuenca -17,8 3 Ene 1971 39,6 30 Jul 1981
    Cuenca 'Instituto' -16,8 2 Ene 1918 38,8 30 Jul 1935
    Fuenterrabia 'Aeropuerto' -13 3 Feb 1956 40,4 25 Jul 1995
    Getafe Base Aerea -12 5 Feb 1963 41,6 24 Jul 1995
    Gijon -4,8 10 Dic 1980 36,4 19 Jun 1998
    Girona -13 12 Ene 1914 40,6 8 Ago 1923
    Granada/Aeropuerto -14,2 16 Ene 1987 42,6 22 Jul 1995
    Granada/Base Aerea -13,4 6 Feb 1954 42,8 29 Jul 1935
    Guadalajara 'El Serranillo' -11,7 16 Dic 2001 41 24 Jul 1995
    Guadalajara Instituto -12 2 Ene 1918 40,2 29 Jul 1981
    Huelva -5,8 1 Ene 1938 43,2 6 Ago 1946
    Huelva 'Ronda Este' -2,6 24 Ene 1992 42,8 17 Jul 1991
    Huesca 'Instituto' -14 17 Ene 1891 41 13 Ago 1919
    Huesca Monflorite -13,2 12 Feb 1956 42,6 7 Jul 1982
    Izaña -9,8 26 Feb 1971 30,4 19 Jul 1995
    Jaen-Instituto -8,5 11 Ene 1891 44,6 26 Jul 1898
    Jerez De La Fra 'Aeropuerto' -5,4 22 Dic 1979 44,7 22 Jul 1995
    La Molina-Observatorio Girona -21,4 11 Feb 1956 31,4 16 Ago 1987
    Las Palmas 11,2 29 Ago 1965 28,5 16 Ago 1965
    Leon 'Virgen Del Camino' -17,4 13 Ene 1945 38,2 13 Ago 1987
    Lleida Observatorio -15,4 2 Ene 1971 42,8 7 Jul 1982
    Lleida 'Observatorio-2' -14,2 8 Ene 1985 41,2 30 Jul 1983
    Logroño Instituto -16 30 Dic 1917 40,4 8 Ago 1923
    Logroño-Agoncillo -11,6 18 Ene 1957 42,8 7 Jul 1982
    Lugo 'Instituto' -9 23 Dic 1975 39 16 Ago 1943
    Madrid Cuatro Vientos 'Aerodr -11,4 5 Feb 1963 40,6 24 Jul 1995
    Madrid Retiro -10,1 16 Ene 1945 40 20 Ago 1993
    Madrid/Barajas -14,8 5 Feb 1963 42,2 24 Jul 1995
    Madrid-Astronomico -12,5 29 Nov 1890 44,3 31 Jul 1878
    Mahon 'Aeropuerto De Menorca' -2,4 9 Ene 1985 39,6 26 Jul 1983
    Mahon Prieto Y Caules -2,8 10 Ene 1918 38,5 14 Ago 1891
    Malaga 'Ciudad' -0,9 19 Ene 1891 43,3 13 Ago 1881
    Malaga-Aeropuerto -3,8 4 Feb 1954 44,2 18 Jul
    Manises Base Aerea -9,5 11 Feb 1956 41 14 Jul 1962
    Marin 'Escola Naval' -2,6 9 Ene 1975 38 6 Jul 1979
    Mazo-Aeropuerto 9,4 29 Ene 1976 38 9 Ago 1976
    Melilla 1 15 Ene 1985 41,8 6 Jul 1994
    Melilla-Puerto 1 3 Ene 1914 38 22 Jul 1914
    Molina De Aragon -28 17 Dic 1963 38 25 Jul 1995
    Monteventoso -3,6 11 Feb 1956 37,6 6 Sep 1988
    Montseny Turo De L'Home -16,2 8 Ene 1985 31,8 15 Ago 1987
    Moron Fra 'Base Aerea' -8 27 Ene 1976 46,6 19 Jul 1967
    Murcia Alfonso X -2,8 26 Dic 1970 47,2 4 Jul 1994
    Murcia Instituto -5,5 15 Ene 1871 47,8 29 Jul 1876
    Murcia/Alcantarilla -6 28 Dic 1940 46,1 4 Jul 1994
    Murcia/San Javier -5,4 26 Dic 1970 40,5 12 Jul 1961
    Navacerrada 'Puerto' -20,3 25 Dic 1962 31,8 12 Ago 1987
    Ourense 'Granxa Deputacion' -8,6 25 Dic 2001 42,6 20 Jul 1990
    Ourense 'Instituto' -8,6 2 Dic 1890 42,9 30 Jul 1897
    Oviedo 'El Cristo' -6 7 Ene 1985 36,4 7 Sep 1988
    Oviedo 'Universidad' -7 5 Ene 1894 38 11 Ago 1870
    Palencia 'Observatorio' -14,8 4 Ene 1971 40 19 Jul 1990
    Palma 'Aeropuerto Son San Jua -10 12 Feb 1956 40,6 30 Jul 1983
    Palma Centro Meteorologico 0,6 21 Feb 1981 38 25 Jul 1996
    Palma Jefatura -3,5 11 Feb 1956 39 9 Jul 1968
    Palma Montesion -3,2 18 Ene 1891 39,5 1 Ago 1870
    Pamplona Instituto -18 20 Ene 1885 39 12 Jul 1931
    Pamplona Noain -16,2 12 Ene 1985 41,2 8 Jul 1982
    Parayas 'Aeropuerto' -5,4 21 Ene 1957 37,6 30 Jun 1968
    Pollensa Aerodromo -2 17 Ene 1985 40,6 21 Jul 1983
    Ponferrada -10,4 4 Ene 1971 40,4 27 Jul 1951
    Pontevedra 'Instituto' -6,5 26 Ene 1919 41 17 Abr 1968
    Pontevedra-Mourente -3,6 14 Ene 1987 37,8 17 Jul 1990
    Prat De Llobregat Aeropuerto -7,2 16 Ene 1985 34,5 9 Ago 1957
    Puerto Del Rosario/Aeropuerto 8 28 Ene 1976 43 20 Jul 1975
    Puerto Del Rosario-Los Estanc 6,6 7 Feb 1954 44 20 Jul 1967
    Punto Centro -13,2 17 Feb 1983 38 22 Ago 1968
    Ranon 'Aeropuerto De Asturias -3 7 Ene 1985 36 19 Jun 1998
    Reina Sofia-Aerop,Tfe Sur 7 5 Ene 2001 44,3 17 Ago 1988
    Reus Base Aerea -9 11 Feb 1956 37,4 6 Jul 1986
    Rodeos-Aerop,Tfe, Norte 1 7 Jul 1967 41,1 6 Jul 1994
    Rozas 'Aerodromo' -9,4 31 Dic 1988 41,2 20 Jul 1990
    Salamanca 'Matacan' -20 5 Feb 1963 39,8 31 Jul 1947
    Salamanca 'Observatorio' -13,4 2 Ene 1970 37 22 Jun 2001
    San Bartolome/Aeropuerto Lanz 8 10 Ene 1974 43,6 6 Ago 1980
    San Fernando -2,6 11 Feb 1956 42,5 19 Jul 1967
    San Jose 'Aeropuerto De Ibiza -3 12 Feb 1956 36,6 3 Jul 2000
    San Sebastian 'Igueldo' -12,1 3 Feb 1956 38 31 Jul 1975
    San Sebastian Observatorio -9,6 3 Ene 1905 38,6 26 Jul 1928
    Santa Cruz De Tenerife 8,1 22 Feb 1926 42,6 12 Jul 1952
    Santander 'Centro' -3,8 12 Feb 1956 40,2 17 Ago 1943
    Santiago Compostela 'Labacoll -9 22 Feb 1948 39,4 20 Jul 1990
    Santiago De Compostela 'Unive -6 22 Feb 1948 40,3 24 Ago 1926
    Segovia 'Observatorio' -10,5 15 Dic 2001 38,6 24 Jul 1995
    Sevilla 'Aeropuerto' -5,5 12 Feb 1956 46,6 23 Jul 1995
    Sevilla 'Tablada' -5 19 Dic 1946 45,4 23 Jul 1995
    Soria 'Observatorio' -15 17 Dic 1963 38 28 Jul 1951
    Tarifa -2,1 2 Feb 1954 37,4 18 Sep 1966
    Tarragona -5 88 Feb 1956 34,8 24 Jul 1973
    Telde/Aeropuerto De G,Canaria 6,5 27 Mar 1954 44,2 13 Jul 1952
    Teruel -19 26 Dic 2001 39 3 Jul 1994
    Teruel Instituto -21,5 28 Ene 1952 41 14 Ago 1878
    Toledo 'Buenavista' -9 14 Feb 1983 42,4 24 Jul 1995
    Toledo Lorenzana -14,4 18 Ene 1945 42 4 Ago 1946
    Torrejon De Ardoz/B,Aerea -13,8 5 Feb 1963 41,6 24 Jul 1995
    Tortosa-Observatorio Del Ebro -6,4 11 Feb 1956 43 7 Jul 1982
    Valencia -7,2 11 Feb 1956 42,5 23 Ago 1994
    Valencia Manises -5,4 15 Ene 1985 43,4 6 Jul 1986
    Valladolid 'Observatorio' -11,5 14 Feb 1983 40,2 19 Jul 1995
    Valladolid 'Villanubla' -18,8 3 Ene 1971 39,4 24 Jul 1995
    Vigo -2,5 11 Ene 1941 39 31 Jul 1944
    Vigo 'Peinador' -5 4 Feb 1963 38,6 14 Jun 1981
    Vitoria 'Aeropuerto De Foronda -17,8 8 Ene 1985 38,7 9 Ago 1998
    Vitoria Instituto -17,8 31 Ene 1935 39,4 27 Jul 1947
    Zamora 'Observatorio' -13,4 16 Ene 1945 41 24 Jul 1995
    Zaragoza Aeropuerto -10,4 4 Ene 1971 42,6 17 Jul 1978

    http://www.trebrown.com/plants_miscellaneous.php este vinculo de Trebrown
    da datos exactos sobre resitencia al frio de Plantas.

    Conviene guiarse por esta tabla de Alemania para elegir las especies adecuadas para no tener sorpresas con especie delicadas al frioy las especies delicadas al frio , para zonas climaticas 11a 11b 12a 12b 13a 13b no sembrarlas nunca a la intemperie en España
    [​IMG]


    Esta tabla es la que usamos en el Foro de Palmeras y Cycas para asegurarnos que no tengamos
    una Anomalia Climatica que nos mate todas las especies de Palmeras y Cycas delicadas al frio.


    Saludos. Erwin.
     
  5. Perséfone

    Perséfone

    Mensajes:
    1.398
    Ubicación:
    Zaragoza ZONA USDA 8-9b AHS 9-10
    Muchísimas gracias por la aportación @Erwin :abrazote:desconocía por completo esos datos :icon_redface:. Solo quise aportar algo que encontré y me pareció útil, para tener una referencia a la hora de elegir plantas para nuestros jardínes. Con tu aportación, el tema queda solucionado tanto para valores medios como para los valores más extremos registrados :okey:
     
  6. Erwin

    Erwin

    Mensajes:
    3.439
    Ubicación:
    Provincia Corrientes , Argentina
    Ubicación:
    ARGENTINA
    Hola Perséfone.
    Tu aporte estuvo muy bien pero hacia falta agregarle un poco mas de Informcion y yo de pura casualidad lei el tema de resistencia al frio y asi es que quise aportar mas informacion , porque leo sobre este Tema en el Foro Aleman que ellos tienen mucho ms frio que en España pero se ingeniaron para criar plantas tropicales bajo techo de vidrio o en invierno cubriendolas con armazones desarmables cubiertos de Polietileno transparente y cuando llega la primvera alemana les desarman el armazon y las dejan a la intemperie hasta el otoño en que las vuelven a cubrir y las calefaccionan con cable termico enterrado 5 cm a 1 a 2 metros de dsitancia alrededor del tronco es un cable que cuesta barato y se usa para crecimiento de plantas delicadas al frio .

    Yo en mi Finca la sembre en forma artificial una Selva Humeda con especies muy delicadas al frio de Palmeras No Nativas de Argentina 200 especies distintas de todos los paises Tropicales , tambien sembre Arboles Tropicales y Bambus Gigantes que intercale con 3 especies de Palmeras que son Nativas en mi campo y se crian salvajes y tambien intercale especies de Bambus Gigantes Nativos y No Nativos , mi Finca la uso solo como vivienda Familiar y no hago ni cultivos de Alimentos , ni Ganaderia solo la uso para sembrar Selva Humeda y para proteger la Fauna Nativa de mi zona que esta casi extinguida por superpoblacion y actividad agricola , Ganadera y Forestaciones Industriales de Eucalyptus y Pinos.

    Por eso yo me preocupe mucho en buscar informacion de la resistencia al frio de las Palmeras y tambien de plantas de pequeño porte de la selva del Amazonas , del Sudeste de Asia , Oceania , Africa y Zonas Tropicales de Latinoamerica que se pudieran sembrar a la intemperie en mi Finca .

    Muy rara vez visito tu Foro porque yo me especializo en Palmeras y en todas las demas especies que mencione anteriormente , por eso si queres conocer como es la vegetacion de mi Finca y las especies que colecciono tenes que visitar el Foro de Palmeras y Cycas y en mi pagina en Informacion estan todos los Temas que yo cree , y si lees el Tema FOTOS DE LA FAUNA NATIVA QUE SE ALIMENTAN DE LAS PALMERAS EN LA FINCA DE ERWIN alli ya veras muchas de las especies que se crian a la intemperie en mi Finca.

    Espero que tambien otros Foreros de tu Foro visiten el Foro de Palmeras y aprendan a cuidarlas y que las siembren en sus Jardines de España para darles un toque tropical al jardin , o si tienen campos grandes de muchas hectareas tomen ideas de como sembrarlos con Arboles de 30 a 40 metros y Bambus Gigantes para crearles un ambiente ideal para que las Palmeras se crien rapido y robustas.

    Tambien las ideas de como brindarles proteccion al frio les seran muy utiles para plantas de pequeño porte delicadas al frio , ademas te comento que en nuestro Foro de Palmeras hay 2 Foreros de Zaragoza , pero aparecen muy poco en nuestro Foro porque tienen en sus jardines pocas especies de Palmeras resistententes al frio.

    Saludos. Erwin.
     
  7. Perséfone

    Perséfone

    Mensajes:
    1.398
    Ubicación:
    Zaragoza ZONA USDA 8-9b AHS 9-10
    Muchas gracias por tus aportes @Erwin :abrazote:, me parecen super interesantes, y hay que dedicar un tiempo a leerlos con atención, ya que son post muy largos, repletos de información muy valiosa :64palmadas::64palmadas:
    Visitar tu finca, debe ser un verdadero deleite, por la cantidad y variedad de especies que tienes :bocaagua:
    He empezado a leer el post de la fauna nativa de tu finca, y me ha encantado la historia de los monos aulladores... :razz:
    Es muy loable la función de protección de la fauna y flora autóctona que realizas, y ojalá existiera mucha más gente como tú :abrazote:

    Como me alegro de que encontraras por casualidad, mi post de zonas de rusticidad, y que te ofreciera a corregirlo, ya que ello me ha permitido conocer tu gran labor :razz: